Základní rozdělení prvků strukturované kabeláže
Označení kategorie | Vznik a popis kategorie | Maximální přenosová rychlost |
---|---|---|
Kategorie 3 (Cat. 3) | Je nejnižší kategorií. U prvních sítí se komponenty kategorie 3 používaly pro přenos hlasu i dat. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů používají pouze pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k telefonní ústředně či propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 10Base-T). | 10 Mb/s |
Kategorie 4 (Cat. 4) | Tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně zastoupená především v USA, v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna. | 16 Mb/s |
Kategorie 5 (Cat. 5) | Tato kategorie byla schválena v roce 1995. Nyní je již nahrazena kategorií 5E – tzn. stejně jako v případě kategorie 3 a 4, se jedná již o historickou kategorii. Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na komponentech kategorie 5 byla 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T). | 100 Mb/s |
Kategorie 5E (Cat. 5E) | Vychází z kategorie 5 a má i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz). Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E stále nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Komponenty kategorie 5E umí přenést i Gigabit Ethernet v podání protokolu 1000BaseT. Nicméně přenosová rychlost 1 Gb/s je limitní rychlostí pro všechny komponenty kategorie 5E. | 1 Gb/s |
Kategorie 6 (Cat. 6) | Tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s dvojnásobnou šířkou pásma než kategorie 5E (tj. až 250 MHz). Vyšší kvalita komponent s větší šířkou pásma zajišťuje vynikající spolehlivost přenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s) u kabelážních systémů kategorie 6 ve srovnání s kategorií 5E a zároveň i podporu dalších protokolů (např. kromě již zmíněného 1000Base-T i 1000Base-TX nebo částečně i nového protokolu 10GBase-T). | 10 Gb/s |
Kategorie 6A (Cat. 6A) | Je nejnovější kategorie, která vznikla v dubnu 2008. V této chvíli je plně specifikována pouze v americké normě ANSI/TIA/EIA 568B.2-10. S kategorií 6A se počítá především pro plnohodnotný přenos protokolu 10GBase-T na všechny vzdálenosti (rychlost 10 Gb/s), které jsou v metalické kabeláži běžné. Oproti kategorii 6 pracují komponenty kategorie 6A s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 500 MHz, která poskytuje komponentům této nové kategorie již zmíněnou vyšší datovou propustnost. Kompletní schválení těchto nových prvků i v ostatních standardech (tj. ISO/IEC a CENELEC) se očekává ve druhé polovině roku 2009. I když se zpočátku počítalo s nasazením kategorie 6A především v páteřních spojích nebo datových centrech, mnozí výrobci (např. Solarix, Signamax či RiT) nabízí svá 10G řešení i pro kabeláže běžných LAN sítí – tj. až k uživateli na stůl. | 10 Gb/s |
Kategorie 7 (Cat. 7) | Tato kategorie vznikla v roce 1997, schválení se dočkala v roce 2002, a to navíc pouze pro kabel a nikoli pro spojovací hardware (tj. zásuvky, patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz. | 10 Gb/s |
Kategorie 7A (Cat. 7A) | Vznikne poté, co bude plně schválena kategorie 6A i v evropské a celosvětové normě. Současná kategorie 7 totiž bude z důvodu velké „blízkosti“ šířky pásma s kategorií 6A (500 MHz vs. 600 MHz) změněna na kategorii s dvojnásobnou šířkou pásma 1000 MHz a s označením 7A. | 10 GB/s |
Kategorie 8 (Cat. 8) | Nově vznikající kategorie pro vysokorychlostní protokol 40Gbase-T s šířkou pásma 2000 Mhz. | 40 GB/s |
Síťové kabely si můžete vybrat ZDE